Home » Großhandel für Solartechnik » Daikin » Daikin Altherma R Hybrid, 8 kW Außengerät, Gas-Hybrid-Wärmepumpe
Daikin Altherma R Hybrid, 8 kW Außengerät, Gas-Hybrid-Wärmepumpe
2.500,00 - 2.990,00 EUR
Preis von der Bestellmenge abhängig
Sonderangebot fragen Sie uns!
+ 49 151 29082954
Günstigste Lieferung 0 €
Daikin Altherma R Hybrid, 8 kW Inverter-Split-Wärmepumpen-Außengerät, Heizen/Kühlen 1~230 V, Gas-Hybrid-Wärmepumpe
Lieferumfang:
- Daikin Altherma R Hybrid, Außengerät Gas-Hybrid-Wärmepumpe, 8 kW
– Inverter-Split-Wärmepumpen-Außengerät als invertergesteuerte Kompressor-Verdampfer-Einheit mit erweitertem Modulationsbereich
– Untergebracht in einem wetterfesten, verzinkten Stahlblechgehäuse, grundiert, kunstharz- und pulverbeschichtet
– Einsatzbereich: Heizen bis -25 °C Außentemperatur
– Maße (H x B x T): 735 x 832 x 307 mm
– Serienlackierung Farbe Elfenbein
– Heizen/Kühlen 1~230 V
Allgemeine Produktbeschreibung Daikin Altherma Hybrid Wärmepumpe
Die Daikin Hybrid-Wärmepumpen vereinen eine regenerative Luft-Wasser-Wärmepumpe mit energiesparender Brennwerttechnik. Mit Vorlauftemperaturen von 25 – 80 °C sind sie für jeden Gebäudetyp geeignet. Zuverlässigkeit, Flexibilität, höchster Komfort und die Nutzung regenerativer Energien zeichnen die Hybridgeräte aus.
Maximale Flexibilität
Die Kombination zweier Energieträger erhöht die Versorgungssicherheit und bietet maximale Flexibilität.
Günstiger Betrieb der Anlage
Die Hybridheizung wählt automatisch die effizienteste Betriebsweise (Wärmepumoe oder Gas).
Geringer Aufwand bei der Modernisierung
Moderne Gas-Hybrid-Wärmepumpe mit einfacher Installation. Bestehende Heizkörper bleiben erhalten.
Für die Gesundheit Ihrer Familie
Warmwasserbereitung im hygienischen Durchlauferhitzer-Prinzip oder in Kombination mit einem Daikin Altherma Wärmespeicher mit Frischwassertechnik.
Produktmerkmale
- Hohe Wärmepumpenleistung 5 – 8 kW – ideal für die Renovation und Mehrfamilienhäuser
- Besonders effizient mit einem COP bis zu 5,04
- Höchster Wohnkomfort an 365 Tagen im Jahr durch optionale Kühlung
- Kann mit Daikin Split-Geräten, Radiatoren und Fußbodenheizung kombiniert werden
Beschreibung
Hersteller: | Daikin |
Bezeichnung: | Altherma R Hybrid, 8 kW Außengerät, Gas-Hybrid-Wärmepumpe, Heizen/Kühlen |
Artikelnummer: | EVLQ08CV3 |
Höhe: | 735 mm |
Breite: | 832 mm |
Tiefe: | 307 mm |
Gewicht: | 56 kg |
Technische Daten
Altherma R Hybrid Außengerät | Einheit | 5 kW Heizen EVLQ05CV3 | 8 kW Heizen / Kühlen EVLQ08CV3 | ||
Passend für Innengerät | EHYHBH05AV32 | EHYHBH08AV32 EHYHBX08AV3 | |||
Heizleistung | A -7 / W35 A 2 / W35 A 7 / W35 A10 / W35 | nom. kW | 4,37 3,27 4,40 4,47 | 5,46 5,80 7,40 7,39 | |
A -7 / W35 A 2 / W35 A 7 / W35 A10 / W35 | max. kW | 4,6 4,8 5,1 5,2 | 6,4 7,7 10,2 10,5 | ||
Kühlleistung | A35/W18 A35/W 7 | max. kW | – – | 8,43 6,35 | |
COP | A -7 / W35 A 2 / W35 A 7 / W35 A10 / W35 | 2,81 4,02 5,04 5,12 | 2,71 3,53 4,45 4,75 | ||
EER | A35 / W18 A35 / W 7 | – – | 3,42 2,29 | ||
Abmessungen | Gerät | H x B x T | mm | 735 x 832 x 307 | |
Gewicht | Gerät | kg | 54 | 56 | |
Betriebsbereich | Heizen | Umgebung | min. °C max. °C | -25 25 | |
Kühlen | Umgebung | min. °C max. °C | – – | 10 43 | |
Schallleistungspegel | Heizen Kühlen (EHYHBX) Flüsterbetrieb | nom. dB(A) nom. dB(A) nom. dB(A) | 61 – 54 | 62 63 54 | |
Schalldruckpegel | Heizen Kühlen (EHYHBX) Flüsterbetrieb | nom. dB(A) nom. dB(A) nom. dB(A) | 48 (1) – 37 (2) | 49 (1) 49 (1) 37 (2) | |
Kältemittel | Typ | R-410A (3) | |||
GWP | 2.087,5 | ||||
Füllmenge | kg TCO2eq | 1,50 3.0 | 1,60 3.3 | ||
Kältemittelöl | Typ Füllmenge | l | FVC50K 0,7 | FVC50K 0,8 | |
Verdichter | Typ | Vollhermetischer Swing-Verdichter | |||
Abtauverfahren | Prozessumkehr | ||||
Leitungsregelung | Methode | invertergeregelt | |||
Pumpe | Typ | DC-Motor | |||
Rohrleitungsanschlüsse | Flüssigkeit | Typ AD | mm | Bördelverbindung 6,4 | |
Gas | Typ AD | mm | Bördelverbindung 15,9 | ||
Leitungslänge | AG – IG | min. m max. m | 3 20 | ||
Stromversorgung | Phase | 1~ | |||
Frequenz | Hz | 50 | |||
Spannung | V | 230 | |||
Spannungsbereich | min. % max. % | -10 10 | |||
Strom | Max. Betriebsstrom | Heizen Kühlen | A A | 18,0 18,0 | |
Anlaufstrom | A | < 18 | |||
Empfohlene Sicherung | A | 20 | |||
Hinweise: (1) Gemessen in 1 m Abstand (2) Gemessen in 3 m Abstand (3) Enthält fluorierte Treibhausgase |